Ophiuchus
The serpent bearer. Genitive Ophiuchi, abbreviated Oph. Introduced by Ptolemy.
Area
948.36 sq°
11 of 88 by size
Brightest star
α Ophiuchi
magnitude 2.08
Best seen
June
on the meridian at midnight
Visible from
Everywhere on Earth
some part above the horizon
Where it is
Principal stars
Every star to magnitude 4, brightest first.
| Star | Magnitude | HR |
|---|---|---|
| α Ophiuchi | 2.08 | 6556 |
| η Ophiuchi | 2.43 | 6378 |
| ζ Ophiuchi | 2.56 | 6175 |
| δ Ophiuchi | 2.74 | 6056 |
| β Ophiuchi | 2.77 | 6603 |
| κ Ophiuchi | 3.20 | 6299 |
| ε Ophiuchi | 3.24 | 6075 |
| θ Ophiuchi | 3.27 | 6453 |
| ν Ophiuchi | 3.34 | 6698 |
| 72 Ophiuchi | 3.73 | 6771 |
| γ Ophiuchi | 3.75 | 6629 |
| λ Ophiuchi | 3.82 | 6149 |
| 67 Ophiuchi | 3.97 | 6714 |
Deep sky
Objects with a Messier number or a name people use.
| Object | Catalogue | Type | Magnitude | Size |
|---|---|---|---|---|
| M9 | NGC 6333 | Globular cluster | 7.9 | 9.3 |
| M10 | NGC 6254 | Globular cluster | 6.6 | 15.1 |
| M12 | NGC 6218 | Globular cluster | 6.6 | 14.5 |
| M14 | NGC 6402 | Globular cluster | 7.6 | 11.7 |
| M19 | NGC 6273 | Globular cluster | 7.2 | 13.5 |
| M62 | NGC 6266 | Globular cluster | 6.6 | 14.1 |
| M107 | NGC 6171 | Globular cluster | 8.1 | 10.0 |
| Box nebula | NGC 6309 | Planetary nebula | 11.0 | 1.1 |
| rho Oph nebula | IC 4604 | Nebula | — | 60.0 |
- Magnitude: — where NGC 2000 gives none.
- Size: the largest dimension, in arcminutes.
My Sky
Rise, highest and set over your place, for any night: Ophiuchus
Further info
Sources
Principal stars: Bright Star Catalogue
Deep sky: NGC 2000.0
Area and borders: IAU constellation boundaries
