Andromeda
The chained princess. Genitive Andromedae, abbreviated And. Introduced by Ptolemy.
Area
722.16 sq°
19 of 88 by size
Brightest star
α Andromedae
magnitude 2.06
Best seen
September
on the meridian at midnight
Visible from
90°N to 68°S
some part above the horizon
Where it is
| Measure | Value |
|---|---|
| Centre | 0h 40m, +40.5° |
| Declination range | +21.7° to +53.2° |
| Naked-eye stars | 152 to magnitude 6.5, 3 to magnitude 3 |
| Borders | Cassiopeia, Lacerta, Pegasus, Perseus, Pisces, Triangulum |
Principal stars
Every star to magnitude 4, brightest first.
| Star | Magnitude | HR |
|---|---|---|
| α Andromedae | 2.06 | 15 |
| β Andromedae | 2.06 | 337 |
| γ1 Andromedae | 2.26 | 603 |
| δ Andromedae | 3.27 | 165 |
| 51 Andromedae | 3.57 | 464 |
| ο Andromedae | 3.62 | 8762 |
| λ Andromedae | 3.82 | 8961 |
| μ Andromedae | 3.87 | 269 |
Deep sky
Objects with a Messier number or a name people use.
- Magnitude: — where NGC 2000 gives none.
- Size: the largest dimension, in arcminutes.
My Sky
Rise, highest and set over your place, for any night: Andromeda
Further info
Sources
Principal stars: Bright Star Catalogue
Deep sky: NGC 2000.0
Area and borders: IAU constellation boundaries
