Taurus
The bull. Genitive Tauri, abbreviated Tau. Introduced by Ptolemy.
Area
797.31 sq°
17 of 88 by size
Brightest star
α Tauri
magnitude 0.85
Best seen
November
on the meridian at midnight
Visible from
Everywhere on Earth
some part above the horizon
Where it is
Principal stars
Every star to magnitude 4, brightest first.
| Star | Magnitude | HR |
|---|---|---|
| α Tauri | 0.85 | 1457 |
| β Tauri | 1.65 | 1791 |
| η Tauri | 2.87 | 1165 |
| ζ Tauri | 3.00 | 1910 |
| θ2 Tauri | 3.40 | 1412 |
| λ Tauri | 3.47 | 1239 |
| ε Tauri | 3.53 | 1409 |
| ο Tauri | 3.60 | 1030 |
| 27 Tauri | 3.63 | 1178 |
| γ Tauri | 3.65 | 1346 |
| 17 Tauri | 3.70 | 1142 |
| ξ Tauri | 3.74 | 1038 |
| δ1 Tauri | 3.76 | 1373 |
| θ1 Tauri | 3.84 | 1411 |
| 20 Tauri | 3.87 | 1149 |
| ν Tauri | 3.91 | 1251 |
Deep sky
Objects with a Messier number or a name people use.
| Object | Catalogue | Type | Magnitude | Size |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Crab nebula · NGC 1952 | Nebula | 8.4 | 6.0 |
| M45 | Pleiades · M45 | Open cluster | 1.6 | 110.0 |
| Maia nebula | NGC 1432 | Nebula | — | 30.0 |
| Merope nebula | NGC 1435 | Nebula | — | 30.0 |
| Struve's Lost nebula | NGC 1554 | Nebula | — | — |
| Hind's variable nebula | NGC 1555 | Nebula | — | — |
- Magnitude: — where NGC 2000 gives none.
- Size: the largest dimension, in arcminutes.
My Sky
Rise, highest and set over your place, for any night: Taurus
Further info
Sources
Principal stars: Bright Star Catalogue
Deep sky: NGC 2000.0
Area and borders: IAU constellation boundaries
