Leo
The lion. Genitive Leonis, abbreviated Leo. Introduced by Ptolemy.
Area
946.74 sq°
12 of 88 by size
Brightest star
α Leonis
magnitude 1.35
Best seen
March
on the meridian at midnight
Visible from
Everywhere on Earth
some part above the horizon
Where it is
| Measure | Value |
|---|---|
| Centre | 10h 42m, +15.1° |
| Declination range | −6.7° to +32.9° |
| Naked-eye stars | 121 to magnitude 6.5, 5 to magnitude 3 |
| Borders | Cancer, Coma Berenices, Crater, Hydra, Leo Minor, Sextans, Ursa Major, Virgo |
Principal stars
Every star to magnitude 4, brightest first.
| Star | Magnitude | HR |
|---|---|---|
| α Leonis | 1.35 | 3982 |
| β Leonis | 2.14 | 4534 |
| δ Leonis | 2.56 | 4357 |
| γ1 Leonis | 2.61 | 4057 |
| ε Leonis | 2.98 | 3873 |
| θ Leonis | 3.34 | 4359 |
| ζ Leonis | 3.44 | 4031 |
| ο Leonis | 3.52 | 3852 |
| η Leonis | 3.52 | 3975 |
| ρ Leonis | 3.85 | 4133 |
| μ Leonis | 3.88 | 3905 |
| ι Leonis | 3.94 | 4399 |
Deep sky
Objects with a Messier number or a name people use.
| Object | Catalogue | Type | Magnitude | Size |
|---|---|---|---|---|
| M65 | NGC 3623 | Galaxy | 9.3 | 10.0 |
| M66 | NGC 3627 | Galaxy | 9.0 | 8.7 |
| M95 | NGC 3351 | Galaxy | 9.7 | 7.4 |
| M96 | NGC 3368 | Galaxy | 9.2 | 7.1 |
| M105 | NGC 3379 | Galaxy | 9.3 | 4.5 |
| Copeland's Septet | NGC 3746 | Galaxy | 15.0 | 1.3 |
| Copeland's Septet | NGC 3751 | Galaxy | 15.0 | 0.4 |
| Copeland's Septet | NGC 3753 | Galaxy | 15.0 | 2.0 |
| Copeland's Septet | NGC 3745 | Galaxy | — | 0.4 |
| Copeland's Septet | NGC 3748 | Galaxy | — | 0.8 |
| Copeland's Septet | NGC 3750 | Galaxy | — | 0.9 |
| Copeland's Septet | NGC 3754 | Galaxy | — | 0.4 |
- Magnitude: — where NGC 2000 gives none.
- Size: the largest dimension, in arcminutes.
My Sky
Rise, highest and set over your place, for any night: Leo
Further info
Sources
Principal stars: Bright Star Catalogue
Deep sky: NGC 2000.0
Area and borders: IAU constellation boundaries
